Tabellarische Auflistung unserer Aktiven-Chargen seit Gründung
Diese Daten sind teilweise aus altem Schriftverkehr zusammengestellt.
Lücken und Ungenauigkeiten bitten wir zu entschuldigen.
| Semester |
X |
XX |
XXX |
FM |
| SS 1923 | Othello I | Pollux I | Perkeo I | Perkeo I |
| WS 1923/24 | Pollux I | Sepp I | Pilot | Perkeo I |
| SS 1924 | Perkeo I | Pilot | Zeus I | |
| WS 1924/25 | Doktor | Bob Amor | Pilot Othello II | Parsival Bob |
| SS 1925 | Doktor Odysseus | Amor | Othello II | Bob |
| WS 1925/26 | Odysseus I | Brabant | Othello II | Cäsar I |
| SS 1926 | Brabant | Zeus I | Othello II | Parsival |
| WS 1926/27 | Brabant Fidelio | Zeus I Baldur I | Armin I | Pascha |
| SS 1927 | Baldur I | Dax Bubi I | Schwips I | Zeus I Bacchus I |
| WS 1927/28 | Baldur I | Mephisto I | Nero I | Bubi I |
| SS 1928 | Bacchus I | Rinaldo | Roland | Lohengrin |
| WS 1928/29 | [Freitag] | [Holzmeier] | Roland | Krösus |
| SS 1929 | Rinaldo | [Brockmann] | Cäsar II | [Freitag] |
| WS 1929/30 | | | | |
| SS 1930 | | | | |
| WS 1930/31 | Doktor | (Markomannia) | (Markomannia) | (Markomannia) |
| SS 1931 | Doktor | (Markomannia) | (Markomannia) | (Markomannia) |
| WS 1931/32 | Doktor | (Markomannia) | (Markomannia) | (Markomannia) |
| SS 1932 | | | | |
| WS 1932/33 | | | | |
Während des Nationalsozialismus waren die Studentenverbindungen verboten.
Am 11.11.1950 wurde der AH-Verband der Burschenschaft Holsatia neu gegründet.
| Semester |
X |
XX |
XXX |
FM |
| SS 1950 | Happy | Quax I | Ali | Goliath |
| WS 1950/51 | Happy | Quax I | Romeo I | Nero II |
| SS 1951 | Spund | Baby | Romeo I | Nero II |
| WS 1951/52 | Baby | Kranikus | Tubus | Othello III |
| SS 1952 | Tubus | Ikarus I | Kranikus | Nero II |
| WS 1952/53 | Tubus | Othello II | Ikarus I | Cato |
| SS 1953 | Kümmel | Kranikus | Tarzan | Amigo |
| WS 1953/54 | Tarzan | Romolus I | Ikarus I | Amigo |
| SS 1954 | Romulus I | Ali II | Piccolo II | Kümmel |
| WS 1954/55 | Rolando | Hepp II | Ali I | Aladin |
| SS 1955 | Schneuz | Dädalus | Bobby | Tantalus I |
| WS 1955/56 | Poldi | Dädalus | Bobby | Pluto I |
| SS 1956 | Dädalus | Bacchus II | Pluto I | Tantalus I |
| WS 1956/57 | Napoleon | Poldi | Bacchus II | Orpheus |
| SS 1957 | Poldi | Orpheus | Bacchus II | Rex III |
| WS 1957/58 | Orpheus | Cicero | Conny | Quax II |
| SS 1958 | Quax II | Charly | Carlos I | Cicero |
| WS 1958/59 | Carlos I | Hannibal | Zech | Cicero |
| SS 1959 | Carlos I | Hermes | Zech | Paris |
| WS 1959/60 | Othello IV | Jupiter | Romeo II | Cicero |
| Semester |
X |
XX |
XXX |
FM |
| SS 1960 | Cicero | Jupiter | Marco | Götz |
| WS 1960/61 | Castor II | Zeus II | Sultan | Süffel II |
| SS 1961 | Götz | Pizarro | Cherry | Zeus II |
| WS 1961/62 | Götz | Pizarro | Wotan II | Sultan |
| SS 1962 | Don Quichote | Sultan | Sinus | Arcus |
| WS 1962/63 | Sacha | Nautilus | Teja | Wotan II |
| SS 1963 | Nautilus | Teja | Sacha | Arcus |
| WS 1963/64 | Tamino | Mecki | Tell | Thor I |
| SS 1964 | Kuddl | Mops | Mecki | King |
| WS 1964/65 | Tell | Brutus | Cyrus | King |
| SS 1965 | Brutus | Tell | Cyrus | Neptun |
| WS 1965/66 | Kooky | Mops | Neptun | Brutus |
| SS 1966 | Kooky | Butze | Neptun | Filou |
| WS 1966/67 | Neptun | Butze | Cassius | Kooky |
| SS 1967 | Hucky I | Neptun | Picco | Hook |
| WS 1967/68 | Hucky I | Hook | Cassius | Neptun |
| SS 1968 | Cassius | Picco | Neptun | Hook |
| WS 1968/69 | Schwips II | Picco | Hippos | Cassius |
| SS 1969 | Schwips II | Moses | Hippos | Cassius |
| WS 1969/70 | Moses | Schwips II | Carlos II | Hippos |
| Semester |
X |
XX |
XXX |
FM |
| SS 1970 | Moses | Schwips II | Carlos II | Hippos |
| WS 1970/71 | Carlos II | Yogi | Buddy | Bacchus III |
| SS 1971 | Yogi | Buddy | Jockel | Bacchus III |
| WS 1971/72 | Jockel | Bachus III | Romulus II | Yogi |
| SS 1972 | Jockel | Winni | Romulus II | Yogi |
| WS 1972/73 | Romulus II | Winni | Gambrinus III | Jockel |
| SS 1973 | Gambrinus III | Spezi | Zebion | Fips III |
| WS 1973/74 | Stachus | Felix | Zebion | Cosinus |
| SS 1974 | Stachus | Ikarus II | Bonus | Romeo III |
| WS 1974/75 | Hoss | Ikarus II | Schleich | Joe |
| SS 1975 | Hoss | Hucky | Schleich | Romeo III |
| WS 1975/76 | Joe | Hucky | Urgus | Hoss |
| SS 1976 | Urgus | Hucky | Wackes | Hoss |
| WS 1976/77 | Hoss | Festus | Festus | Gambrinus III |
| SS 1977 | Hoss | Festus | Gustav | Smuggler |
| WS 1977/78 | Rübezahl | Josch | Gustav | Smuggler |
| SS 1978 | Rübezahl | Josch | Gustav | Smuggler |
| WS 1978/79 | Josch | Odin | Hoss | Rübezahl |
| SS 1979 | Rübezahl | Josch | Acki | Gajus |
| WS 1979/80 | Gajus | Rübezahl | Josch | Acki |
| Semester |
X |
XX |
XXX |
FM |
| SS 1980 | Gajus | Barbarossa | Josch | Rübezahl |
| WS 1980/81 | Chip | Barbarossa | Acki | Gajus |
| SS 1981 | Chip | Eros | Acki | Spritty |
| WS 1981/82 | Filuh | Wastl | Pan | Spritty |
| SS 1982 | Spritty | Eros | Pan | Filuh |
| WS 1982/83 | Eros | Acki | Pan | Spritty |
| SS 1983 | Hans Huckebein | Gerald | Pan | Hagen |
| WS 1983/84 | Hagen | Hans Huckebein | Ursus | Gerald |
| SS 1984 | Hans Huckebein | Hagen | Pan | Gerald |
| WS 1984/85 | Hagen | Grisu | Flitz | Hans Huckebein |
| SS 1985 | Flitz | Knobi | Hans Huckebein | Nix |
| WS 1985/86 | Flitz | Nix | Knobi | Tabaluga |
| SS 1986 | Piano | Tabaluga | Gulliver | Fred Feuerstein |
| WS 1986/87 | Piano | Abakus | Tabaluga | Fred Feuerstein |
| SS 1987 | Tabaluga | Piano | Silvester | Fred Feuerstein |
| WS 1987/88 | Silvester | Smutje II | Tabaluga | Piano |
| SS 1988 | Silvester | Smutje II | Thor II | Piano |
| WS 1988/89 | Piano | Smutje II | Silvester | Thor II |
| SS 1989 | Piano | Silvester | Knuddel | Smutje II |
| WS 1989/90 | Carlos III | Chivas | Capello | Lukullus |
| Semester |
X |
XX |
XXX |
FM |
| SS 1990 | Chivas | Wahrschau | Lukullus | Carlos III |
| WS 1990/91 | Carlos III | Hägar | Gangster | Cäsar III |
| SS 1991 | Lukullus | Siemens | Gangster | Maestro |
| WS 1991/92 | Maestro | Cäsar III | Nobbi | Siemens |
| SS 1992 | Gangster | Moltke | Nobbi | Capello |
| WS 1992/93 | Moltke | Baron | Huzel | Paffe |
| SS 1993 | Baron | Paffe | Quax III | Huzel |
| WS 1993/94 | Quax III | Elvis | Cäsar III | Baron |
| SS 1994 | Elvis | Huzel | Jim Knopf | Quax III |
| WS 1994/95 | Jim Knopf | Quax III | Fitz Geraldo | Elvis |
| SS 1995 | Kpt. Balu | Fitz Geraldo | Gismo | Velo |
| WS 1995/96 | Huzel | Kpt. Balu | Dago | Jim Knopf |
| SS 1996 | Dago | Augustinus | Fitz Geraldo | Kpt. Balu |
| WS 1996/97 | Kpt. Balu | Dago | Huzel | Fitz Geraldo |
| SS 1997 | Fitz Geraldo | Kpt. Balu | Dago | Talleyrand |
| WS 1997/98 | Talleyrand | Fitz Geraldo | Dago | Tantalus II |
| SS 1998 | Tantalus II | | Talleyrand | Dago |
| WS 1998/99 | Tantalus II | Fitz Geraldo | Talleyrand | Conner |
| SS 1999 | Conner | Talleyrand | Léon | Kpt. Balu |
| WS 1999/00 | Conner | Léon | Kpt. Balu | Odysseus III |
| Semester |
X |
XX |
XXX |
FM |
| SS 2000 | Kpt. Balu | Odysseus III | Baron | Augustinus |
| WS 2000/01 | Baron (AH) | Odysseus III | Kpt. Balu | Spritty (AH) |
| SS 2001 | Augustinus | Kpt. Balu | Bonny | Odysseus III |
| WS 2001/02 | Odysseus III | Bonny | Bonny | Odysseus III |
| SS 2002 | Mogli | Bea (AHD) | Fitz Geraldo | Odysseus III |
| WS 2002/03 | Mogli | Augustinus | Segel | Odysseus III |
| SS 2003 | Talleyrand | Mogli | Segel | Odysseus III |
| WS 2003/04 | Odysseus III | Segel | Bonny | Atto |
| SS 2004 | Fitz Geraldo | Odysseus III | Segel | Atto |
| WS 2004/05 | * | * | * | * |
| SS 2005 | * | * | * | * |
| WS 2005/06 | * | * | Pandoria | * |
| SS 2006 | Pandoria | * | Gismo | Lupin |
| WS 2006/07 | Lupin | Kim | Pandoria | Gismo |
| SS 2007 | Lupin | Pandoria | Kim | Troll |
| WS 2007/08 | Garfield | Kim | Pandoria | Troll |
| SS 2008 | Lupin | Troll | Gismo | Garfield |
| WS 2008/09 | Troll | Lupin | Gismo | Mac |
[*]: Die Jahre 2004 und 2005 stellten die Verbindung auf eine harte Probe.
Die Aktivitas bestand nur noch aus Altburschen, die mit Hilfe engagierter AHAH
die Chargenämter besetzten und so den Fortbestand der Aktivitas sicherten.
Erst seit 2006 konnten die Chargenämter wieder vollständig
durch eine neu aufgeblühte Aktivitas besetzt werden.